
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 474 | 4543 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 473 | 1801 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 472 | 3571 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 471 | 8014 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 470 | 9032 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 469 | 4908 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 468 | 3756 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 467 | 7088 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 466 | 1370 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 465 | 8279 |



