
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | GRM - 866 | 0429 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | GRM - 865 | 7573 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | GRM - 864 | 6812 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | GRM - 863 | 0753 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 862 | 8329 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | GRM - 861 | 5016 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | GRM - 860 | 8495 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | GRM - 859 | 1524 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | GRM - 858 | 2960 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | GRM - 857 | 0375 |



