
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | GRM - 912 | 4237 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GRM - 911 | 0267 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | GRM - 910 | 3428 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GRM - 909 | 3922 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GRM - 908 | 2618 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | GRM - 907 | 9357 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | GRM - 906 | 6628 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | GRM - 905 | 4734 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 904 | 6010 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | GRM - 903 | 1275 |



