
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | BUL - 624 | 5689 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 623 | 4784 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | BUL - 622 | 5994 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | BUL - 621 | 3589 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | BUL - 620 | 1760 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | BUL - 619 | 3694 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | BUL - 618 | 2052 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | BUL - 617 | 0777 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BUL - 616 | 4551 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | BUL - 615 | 4414 |



