
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | BR - 912 | 4279 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BR - 911 | 3920 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | BR - 910 | 1303 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | BR - 909 | 4581 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | BR - 908 | 0457 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | BR - 907 | 0851 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | BR - 906 | 5836 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | BR - 905 | 1309 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BR - 904 | 7183 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | BR - 903 | 2643 |



